期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278042 | 10 | 小 双 | |||
3278041 | 14:09 | 5+5+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3278040 | 14:06 | 9+2+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3278039 | 14:02 | 6+8+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3278038 | 13:59 | 2+9+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3278037 | 13:55 | 2+2+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3278036 | 13:52 | 5+0+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3278035 | 13:48 | 5+2+6=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3278034 | 13:45 | 7+1+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3278033 | 13:41 | 4+2+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3278032 | 13:38 | 7+2+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3278031 | 13:34 | 2+9+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3278030 | 13:31 | 8+6+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3278029 | 13:27 | 3+0+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3278028 | 13:24 | 4+2+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3278027 | 13:20 | 7+9+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278041 | 12 | 小 | 双 | ||
3278040 | 20 | 大 | 双 | ||
3278039 | 14 | 大 | 双 | ||
3278038 | 11 | 小 | 单 | ||
3278037 | 09 | 小 | 单 | ||
3278036 | 12 | 小 | 双 | ||
3278035 | 13 | 小 | 单 | ||
3278034 | 12 | 小 | 双 | ||
3278033 | 07 | 小 | 单 | ||
3278032 | 13 | 小 | 单 | ||
3278031 | 18 | 大 | 双 | ||
3278030 | 22 | 大 | 双 | ||
3278029 | 07 | 小 | 单 | ||
3278028 | 09 | 小 | 单 | ||
3278027 | 18 | 大 | 双 | ||
3278026 | 12 | 小 | 双 | ||
3278025 | 09 | 小 | 单 | ||
3278024 | 16 | 大 | 双 | ||
3278023 | 11 | 小 | 单 | ||
3278022 | 11 | 小 | 单 | ||
3278021 | 18 | 大 | 双 | ||
3278020 | 10 | 小 | 双 | ||
3278019 | 14 | 大 | 双 | ||
3278018 | 16 | 大 | 双 | ||
3278017 | 18 | 大 | 双 | ||
3278016 | 20 | 大 | 双 | ||
3278015 | 10 | 小 | 双 | ||
3278014 | 15 | 大 | 单 | ||
3278013 | 06 | 小 | 双 | ||
3278012 | 21 | 大 | 单 | ||
3278011 | 20 | 大 | 双 | ||
3278010 | 04 | 小 | 双 | ||
3278009 | 05 | 小 | 单 | ||
3278008 | 10 | 小 | 双 | ||
3278007 | 14 | 大 | 双 | ||
3278006 | 02 | 小 | 双 | ||
3278005 | 15 | 大 | 单 | ||
3278004 | 14 | 大 | 双 | ||
3278003 | 25 | 大 | 单 | ||
3278002 | 16 | 大 | 双 | ||
3278001 | 10 | 小 | 双 | ||
3278000 | 17 | 大 | 单 | ||
3277999 | 20 | 大 | 双 | ||
3277998 | 24 | 大 | 双 | ||
3277997 | 11 | 小 | 单 | ||
3277996 | 09 | 小 | 单 | ||
3277995 | 18 | 大 | 双 | ||
3277994 | 10 | 小 | 双 | ||
3277993 | 09 | 小 | 单 | ||
3277992 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出09 13 18 17 08 21 14 09 10 13 |