期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278265 | 16 | 双 | |||
3278264 | 03:43 | 2+6+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3278263 | 03:39 | 2+0+4=06 | 07 | 单 | 错 |
3278262 | 03:36 | 3+7+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3278261 | 03:32 | 3+4+2=09 | 05 | 单 | 对 |
3278260 | 03:29 | 0+9+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3278259 | 03:25 | 6+8+3=17 | 18 | 双 | 错 |
3278258 | 03:22 | 3+4+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3278257 | 03:18 | 3+1+6=10 | 08 | 双 | 对 |
3278256 | 03:15 | 5+5+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3278255 | 03:11 | 3+4+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3278254 | 03:08 | 7+0+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3278253 | 03:04 | 3+1+3=07 | 21 | 单 | 对 |
3278252 | 03:01 | 3+1+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3278251 | 02:57 | 9+1+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3278250 | 02:54 | 1+1+7=09 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278264 | 15 | 大 | 单 | ||
3278263 | 06 | 小 | 双 | ||
3278262 | 16 | 大 | 双 | ||
3278261 | 09 | 小 | 单 | ||
3278260 | 12 | 小 | 双 | ||
3278259 | 17 | 大 | 单 | ||
3278258 | 08 | 小 | 双 | ||
3278257 | 10 | 小 | 双 | ||
3278256 | 18 | 大 | 双 | ||
3278255 | 09 | 小 | 单 | ||
3278254 | 13 | 小 | 单 | ||
3278253 | 07 | 小 | 单 | ||
3278252 | 08 | 小 | 双 | ||
3278251 | 19 | 大 | 单 | ||
3278250 | 09 | 小 | 单 | ||
3278249 | 14 | 大 | 双 | ||
3278248 | 15 | 大 | 单 | ||
3278247 | 11 | 小 | 单 | ||
3278246 | 02 | 小 | 双 | ||
3278245 | 09 | 小 | 单 | ||
3278244 | 26 | 大 | 双 | ||
3278243 | 10 | 小 | 双 | ||
3278242 | 23 | 大 | 单 | ||
3278241 | 09 | 小 | 单 | ||
3278240 | 21 | 大 | 单 | ||
3278239 | 22 | 大 | 双 | ||
3278238 | 11 | 小 | 单 | ||
3278237 | 18 | 大 | 双 | ||
3278236 | 13 | 小 | 单 | ||
3278235 | 12 | 小 | 双 | ||
3278234 | 14 | 大 | 双 | ||
3278233 | 25 | 大 | 单 | ||
3278232 | 10 | 小 | 双 | ||
3278231 | 10 | 小 | 双 | ||
3278230 | 09 | 小 | 单 | ||
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 | ||
3278219 | 11 | 小 | 单 | ||
3278218 | 04 | 小 | 双 | ||
3278217 | 18 | 大 | 双 | ||
3278216 | 11 | 小 | 单 | ||
3278215 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出14 10 11 21 19 15 06 07 18 13 |