期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278142 | 13 | 小 单 | |||
3278141 | 20:32 | 5+8+1=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3278140 | 20:29 | 9+3+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3278139 | 20:25 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3278138 | 20:22 | 9+6+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3278137 | 20:18 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3278136 | 20:15 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3278135 | 20:11 | 0+1+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3278134 | 20:08 | 7+5+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3278133 | 20:04 | 9+5+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3278132 | 20:01 | 9+0+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3278131 | 19:57 | 3+1+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3278130 | 19:54 | 7+2+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3278129 | 19:50 | 4+7+1=12 | 27 | 大 单 | 错 |
3278128 | 19:47 | 2+1+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3278127 | 19:43 | 5+8+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278141 | 14 | 大 | 双 | ||
3278140 | 17 | 大 | 单 | ||
3278139 | 13 | 小 | 单 | ||
3278138 | 19 | 大 | 单 | ||
3278137 | 07 | 小 | 单 | ||
3278136 | 15 | 大 | 单 | ||
3278135 | 07 | 小 | 单 | ||
3278134 | 14 | 大 | 双 | ||
3278133 | 18 | 大 | 双 | ||
3278132 | 09 | 小 | 单 | ||
3278131 | 08 | 小 | 双 | ||
3278130 | 16 | 大 | 双 | ||
3278129 | 12 | 小 | 双 | ||
3278128 | 03 | 小 | 单 | ||
3278127 | 17 | 大 | 单 | ||
3278126 | 16 | 大 | 双 | ||
3278125 | 12 | 小 | 双 | ||
3278124 | 17 | 大 | 单 | ||
3278123 | 21 | 大 | 单 | ||
3278122 | 22 | 大 | 双 | ||
3278121 | 11 | 小 | 单 | ||
3278120 | 21 | 大 | 单 | ||
3278119 | 07 | 小 | 单 | ||
3278118 | 19 | 大 | 单 | ||
3278117 | 14 | 大 | 双 | ||
3278116 | 10 | 小 | 双 | ||
3278115 | 08 | 小 | 双 | ||
3278114 | 14 | 大 | 双 | ||
3278113 | 00 | 小 | 双 | ||
3278112 | 05 | 小 | 单 | ||
3278111 | 17 | 大 | 单 | ||
3278110 | 16 | 大 | 双 | ||
3278109 | 09 | 小 | 单 | ||
3278108 | 13 | 小 | 单 | ||
3278107 | 21 | 大 | 单 | ||
3278106 | 13 | 小 | 单 | ||
3278105 | 10 | 小 | 双 | ||
3278104 | 14 | 大 | 双 | ||
3278103 | 16 | 大 | 双 | ||
3278102 | 13 | 小 | 单 | ||
3278101 | 07 | 小 | 单 | ||
3278100 | 10 | 小 | 双 | ||
3278099 | 16 | 大 | 双 | ||
3278098 | 09 | 小 | 单 | ||
3278097 | 17 | 大 | 单 | ||
3278096 | 14 | 大 | 双 | ||
3278095 | 08 | 小 | 双 | ||
3278094 | 09 | 小 | 单 | ||
3278093 | 21 | 大 | 单 | ||
3278092 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出07 19 08 10 17 09 17 09 20 10 |