期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239248 | 15 | 大 | |||
3239247 | 02:23 | 1+8+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3239246 | 02:19 | 6+1+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3239245 | 02:16 | 2+2+4=08 | 16 | 大 | 错 |
3239244 | 02:12 | 0+8+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3239243 | 02:09 | 5+4+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3239242 | 02:05 | 9+0+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3239241 | 02:02 | 7+4+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3239240 | 01:58 | 9+3+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3239239 | 01:55 | 2+2+6=10 | 04 | 小 | 对 |
3239238 | 01:51 | 2+3+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3239237 | 01:48 | 6+3+6=15 | 19 | 大 | 对 |
3239236 | 01:44 | 5+2+3=10 | 08 | 小 | 对 |
3239235 | 01:41 | 8+4+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3239234 | 01:37 | 7+9+6=22 | 07 | 小 | 错 |
3239233 | 01:34 | 7+1+2=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239247 | 10 | 小 | 双 | ||
3239246 | 08 | 小 | 双 | ||
3239245 | 08 | 小 | 双 | ||
3239244 | 16 | 大 | 双 | ||
3239243 | 18 | 大 | 双 | ||
3239242 | 09 | 小 | 单 | ||
3239241 | 15 | 大 | 单 | ||
3239240 | 16 | 大 | 双 | ||
3239239 | 10 | 小 | 双 | ||
3239238 | 14 | 大 | 双 | ||
3239237 | 15 | 大 | 单 | ||
3239236 | 10 | 小 | 双 | ||
3239235 | 21 | 大 | 单 | ||
3239234 | 22 | 大 | 双 | ||
3239233 | 10 | 小 | 双 | ||
3239232 | 18 | 大 | 双 | ||
3239231 | 11 | 小 | 单 | ||
3239230 | 08 | 小 | 双 | ||
3239229 | 12 | 小 | 双 | ||
3239228 | 15 | 大 | 单 | ||
3239227 | 11 | 小 | 单 | ||
3239226 | 13 | 小 | 单 | ||
3239225 | 14 | 大 | 双 | ||
3239224 | 03 | 小 | 单 | ||
3239223 | 17 | 大 | 单 | ||
3239222 | 02 | 小 | 双 | ||
3239221 | 21 | 大 | 单 | ||
3239220 | 19 | 大 | 单 | ||
3239219 | 12 | 小 | 双 | ||
3239218 | 22 | 大 | 双 | ||
3239217 | 15 | 大 | 单 | ||
3239216 | 14 | 大 | 双 | ||
3239215 | 17 | 大 | 单 | ||
3239214 | 10 | 小 | 双 | ||
3239213 | 20 | 大 | 双 | ||
3239212 | 11 | 小 | 单 | ||
3239211 | 09 | 小 | 单 | ||
3239210 | 13 | 小 | 单 | ||
3239209 | 04 | 小 | 双 | ||
3239208 | 20 | 大 | 双 | ||
3239207 | 18 | 大 | 双 | ||
3239206 | 19 | 大 | 单 | ||
3239205 | 18 | 大 | 双 | ||
3239204 | 20 | 大 | 双 | ||
3239203 | 12 | 小 | 双 | ||
3239202 | 19 | 大 | 单 | ||
3239201 | 16 | 大 | 双 | ||
3239200 | 17 | 大 | 单 | ||
3239199 | 12 | 小 | 双 | ||
3239198 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出16 15 22 17 17 07 14 16 12 17 |