期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239236 | 18 | 杀小单 | |||
3239235 | 01:41 | 8+4+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3239234 | 01:37 | 7+9+6=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239233 | 01:34 | 7+1+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239232 | 01:30 | 7+7+4=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3239231 | 01:27 | 6+5+0=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239230 | 01:23 | 1+4+3=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3239229 | 01:20 | 1+8+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3239228 | 01:16 | 9+3+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239227 | 01:13 | 5+4+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239226 | 01:09 | 4+1+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239225 | 01:06 | 3+8+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3239224 | 01:02 | 0+2+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239223 | 00:59 | 4+8+5=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239222 | 00:55 | 0+1+1=02 | 18 | 杀小单 | 对 |
3239221 | 00:52 | 9+6+6=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239235 | 21 | 大 | 单 | ||
3239234 | 22 | 大 | 双 | ||
3239233 | 10 | 小 | 双 | ||
3239232 | 18 | 大 | 双 | ||
3239231 | 11 | 小 | 单 | ||
3239230 | 08 | 小 | 双 | ||
3239229 | 12 | 小 | 双 | ||
3239228 | 15 | 大 | 单 | ||
3239227 | 11 | 小 | 单 | ||
3239226 | 13 | 小 | 单 | ||
3239225 | 14 | 大 | 双 | ||
3239224 | 03 | 小 | 单 | ||
3239223 | 17 | 大 | 单 | ||
3239222 | 02 | 小 | 双 | ||
3239221 | 21 | 大 | 单 | ||
3239220 | 19 | 大 | 单 | ||
3239219 | 12 | 小 | 双 | ||
3239218 | 22 | 大 | 双 | ||
3239217 | 15 | 大 | 单 | ||
3239216 | 14 | 大 | 双 | ||
3239215 | 17 | 大 | 单 | ||
3239214 | 10 | 小 | 双 | ||
3239213 | 20 | 大 | 双 | ||
3239212 | 11 | 小 | 单 | ||
3239211 | 09 | 小 | 单 | ||
3239210 | 13 | 小 | 单 | ||
3239209 | 04 | 小 | 双 | ||
3239208 | 20 | 大 | 双 | ||
3239207 | 18 | 大 | 双 | ||
3239206 | 19 | 大 | 单 | ||
3239205 | 18 | 大 | 双 | ||
3239204 | 20 | 大 | 双 | ||
3239203 | 12 | 小 | 双 | ||
3239202 | 19 | 大 | 单 | ||
3239201 | 16 | 大 | 双 | ||
3239200 | 17 | 大 | 单 | ||
3239199 | 12 | 小 | 双 | ||
3239198 | 19 | 大 | 单 | ||
3239197 | 11 | 小 | 单 | ||
3239196 | 09 | 小 | 单 | ||
3239195 | 19 | 大 | 单 | ||
3239194 | 21 | 大 | 单 | ||
3239193 | 19 | 大 | 单 | ||
3239192 | 16 | 大 | 双 | ||
3239191 | 12 | 小 | 双 | ||
3239190 | 18 | 大 | 双 | ||
3239189 | 16 | 大 | 双 | ||
3239188 | 18 | 大 | 双 | ||
3239187 | 11 | 小 | 单 | ||
3239186 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出02 19 15 20 13 14 19 23 18 11 |