期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278304 | 22 | 杀小单 | |||
3278303 | 05:59 | 8+8+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278302 | 05:56 | 4+2+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3278301 | 05:52 | 2+4+5=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3278300 | 05:49 | 1+7+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278299 | 05:45 | 0+2+5=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3278298 | 05:42 | 1+8+3=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3278297 | 05:38 | 0+8+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278296 | 05:35 | 7+5+1=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3278295 | 05:31 | 5+1+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3278294 | 05:28 | 0+0+7=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3278293 | 05:24 | 0+7+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3278292 | 05:21 | 2+4+7=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3278291 | 05:17 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278290 | 05:14 | 3+9+4=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3278289 | 05:10 | 0+6+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278303 | 16 | 大 | 双 | ||
3278302 | 10 | 小 | 双 | ||
3278301 | 11 | 小 | 单 | ||
3278300 | 17 | 大 | 单 | ||
3278299 | 07 | 小 | 单 | ||
3278298 | 12 | 小 | 双 | ||
3278297 | 09 | 小 | 单 | ||
3278296 | 13 | 小 | 单 | ||
3278295 | 07 | 小 | 单 | ||
3278294 | 07 | 小 | 单 | ||
3278293 | 14 | 大 | 双 | ||
3278292 | 13 | 小 | 单 | ||
3278291 | 19 | 大 | 单 | ||
3278290 | 16 | 大 | 双 | ||
3278289 | 08 | 小 | 双 | ||
3278288 | 14 | 大 | 双 | ||
3278287 | 15 | 大 | 单 | ||
3278286 | 08 | 小 | 双 | ||
3278285 | 14 | 大 | 双 | ||
3278284 | 12 | 小 | 双 | ||
3278283 | 21 | 大 | 单 | ||
3278282 | 14 | 大 | 双 | ||
3278281 | 07 | 小 | 单 | ||
3278280 | 12 | 小 | 双 | ||
3278279 | 16 | 大 | 双 | ||
3278278 | 20 | 大 | 双 | ||
3278277 | 17 | 大 | 单 | ||
3278276 | 18 | 大 | 双 | ||
3278275 | 17 | 大 | 单 | ||
3278274 | 18 | 大 | 双 | ||
3278273 | 13 | 小 | 单 | ||
3278272 | 11 | 小 | 单 | ||
3278271 | 15 | 大 | 单 | ||
3278270 | 14 | 大 | 双 | ||
3278269 | 16 | 大 | 双 | ||
3278268 | 17 | 大 | 单 | ||
3278267 | 11 | 小 | 单 | ||
3278266 | 22 | 大 | 双 | ||
3278265 | 11 | 小 | 单 | ||
3278264 | 15 | 大 | 单 | ||
3278263 | 06 | 小 | 双 | ||
3278262 | 16 | 大 | 双 | ||
3278261 | 09 | 小 | 单 | ||
3278260 | 12 | 小 | 双 | ||
3278259 | 17 | 大 | 单 | ||
3278258 | 08 | 小 | 双 | ||
3278257 | 10 | 小 | 双 | ||
3278256 | 18 | 大 | 双 | ||
3278255 | 09 | 小 | 单 | ||
3278254 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出19 12 14 06 15 12 15 09 18 08 |