期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278137 | 14 | 大 双 | |||
3278136 | 20:15 | 8+3+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3278135 | 20:11 | 0+1+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3278134 | 20:08 | 7+5+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278133 | 20:04 | 9+5+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3278132 | 20:01 | 9+0+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3278131 | 19:57 | 3+1+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3278130 | 19:54 | 7+2+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3278129 | 19:50 | 4+7+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3278128 | 19:47 | 2+1+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3278127 | 19:43 | 5+8+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3278126 | 19:40 | 7+7+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3278125 | 19:36 | 2+1+9=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3278124 | 19:00 | 3+7+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3278123 | 18:56 | 5+7+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3278122 | 18:53 | 8+8+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278136 | 15 | 大 | 单 | ||
3278135 | 07 | 小 | 单 | ||
3278134 | 14 | 大 | 双 | ||
3278133 | 18 | 大 | 双 | ||
3278132 | 09 | 小 | 单 | ||
3278131 | 08 | 小 | 双 | ||
3278130 | 16 | 大 | 双 | ||
3278129 | 12 | 小 | 双 | ||
3278128 | 03 | 小 | 单 | ||
3278127 | 17 | 大 | 单 | ||
3278126 | 16 | 大 | 双 | ||
3278125 | 12 | 小 | 双 | ||
3278124 | 17 | 大 | 单 | ||
3278123 | 21 | 大 | 单 | ||
3278122 | 22 | 大 | 双 | ||
3278121 | 11 | 小 | 单 | ||
3278120 | 21 | 大 | 单 | ||
3278119 | 07 | 小 | 单 | ||
3278118 | 19 | 大 | 单 | ||
3278117 | 14 | 大 | 双 | ||
3278116 | 10 | 小 | 双 | ||
3278115 | 08 | 小 | 双 | ||
3278114 | 14 | 大 | 双 | ||
3278113 | 00 | 小 | 双 | ||
3278112 | 05 | 小 | 单 | ||
3278111 | 17 | 大 | 单 | ||
3278110 | 16 | 大 | 双 | ||
3278109 | 09 | 小 | 单 | ||
3278108 | 13 | 小 | 单 | ||
3278107 | 21 | 大 | 单 | ||
3278106 | 13 | 小 | 单 | ||
3278105 | 10 | 小 | 双 | ||
3278104 | 14 | 大 | 双 | ||
3278103 | 16 | 大 | 双 | ||
3278102 | 13 | 小 | 单 | ||
3278101 | 07 | 小 | 单 | ||
3278100 | 10 | 小 | 双 | ||
3278099 | 16 | 大 | 双 | ||
3278098 | 09 | 小 | 单 | ||
3278097 | 17 | 大 | 单 | ||
3278096 | 14 | 大 | 双 | ||
3278095 | 08 | 小 | 双 | ||
3278094 | 09 | 小 | 单 | ||
3278093 | 21 | 大 | 单 | ||
3278092 | 23 | 大 | 单 | ||
3278091 | 22 | 大 | 双 | ||
3278090 | 18 | 大 | 双 | ||
3278089 | 15 | 大 | 单 | ||
3278088 | 09 | 小 | 单 | ||
3278087 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出18 13 09 15 10 02 13 16 19 20 |